| Month | Product Name | Regulatory Filing Details | Connect |
|---|---|---|---|
| December | Atorvastatin Calcium Trihydrate [Form-I] | USA | |
| Nilotinib Premix (HPMC AS) | USA | ||
| Abemaciclib | Canada DMF | ||
| Sumatriptan Succinate | Japan DMF | ||
| Tafamidis Meglumine | Canada DMF | ||
| Rivaroxaban (Process-II) | USA | ||
| Naratriptan Hydrochloride | Russia DMF | ||
| Lomustine | Russia DMF | ||
| Fondaparinux Sodium | Saudi Arabia | ||
| Fondaparinux Sodium | EU | ||
| November | Dapagliflozin Propanediol | Singapore DMF | |
| Dapagliflozin Amorphous | Indonesia | ||
| Empagliflozin | Singapore DMF | ||
| Empagliflozin | Australia DMF | ||
| Carfilzomib | EU | ||
| Empagliflozin | Saudi Arabia | ||
| Pemetrexed Disodium | Saudi Arabia | ||
| Linagliptin | UK | ||
| October | Lurasidone hydrochloride | Taiwan DMF | |
| Tucatinib Hemiethanolate | India | ||
| Carfilzomib | Japan DMF | ||
| Dasatinib Monohydrate | Saudi Arabia | ||
| Empagliflozin | Malaysia DMF | ||
| Montelukast Sodium | Benin DMF | ||
| Naproxen Sodium | Malaysia DMF | ||
| Tizanidine Hydrochloride | CEP DMF Filed | ||
| September | Dapagliflozin Propanediol | Europe (CEP) | |
| Palonosetron Hydrochloride | Brazil DMF | ||
| Azacitidine | Saudi Arabia | ||
| Erubilin | Saudi Arabia | ||
| Valsartan, Essential Amorphous Form | Europe (CEP) | ||
| Palbociclib | Australia DMF | ||
| Gemcitabine Hydrochloride | Saudi Arabia | ||
| Mirabegron (alpha) | Saudi Arabia | ||
| Deucravacitinib | Brazil DMF | ||
| August | Tucatinib Copovidone ASD | USDMF | |
| Lenalidomide Povidone Premix | Egypt DMF | ||
| Edoxaban Tosylate Monohydrate | Brazil DMF | ||
| Ruxolitinib Hemifumarate | Australia DMF | ||
| Cetirizine Dihydrochloride | Egypt DMF | ||
| Apixaban | Singapore DMF | ||
| Apixaban | Sweden | ||
| July | Edoxaban Tosylate | USDMF | |
| Voriconazole | Russia DMF | ||
| Relugolix | India | ||
| Liraglutide | Saudi Arabia | ||
| Permethrin | Saudi Arabia | ||
| June | Docetaxel Anhydrous | Kenya | |
| Palonosetron Hydrochloride USP | Ethiopia | ||
| Cabazitaxel | Kenya | ||
| Tucatinib Hemiethanolate | Brazil DMF | ||
| Finerenone | Brazil DMF | ||
| May | Dapagliflozin Amorphous | Switzerland | |
| Nilotinib Hydrochloride Monohydrate | Indonesia | ||
| April | Bempedoic acid | Russia DMF | |
| March | Montelukast Sodium | Japan DMF | |
| Apixaban | Taiwan DMF | ||
| Palbociclib | Canada DMF | ||
| Deucravacitinib | USDMF | ||
| Finerenone | USDMF | ||
| Tucatinib | USDMF | ||
| Voclosporin | Brazil DMF | ||
| Lanreotide | Brazil DMF | ||
| Pomalidomide | |||
| Vonoprazan Fumarate | Korea DMF | ||
| Palbociclib | Korea DMF | ||
| Ezetimibe (Unmicronized) | Korea DMF | ||
| Fexofenadine HCl (Form-1) -FXA4 process | CEP Submitted | ||
| Amlodipine Besylate (TY45) | CEP Submitted | ||
| Tucatinib Hemiethanolate | USDMF | ||
| Tizanidine Hydrochloride USP (TZN-Process) | USDMF | ||
| Enzalutamide Premix (20% w/w) | USDMF | ||
| Pazopanib HCl | EUDMF | ||
| Atorvastatin Calcium Trihydrate form-1 [ATO-3 process] | CEP Submitted | ||
| Ezetimibe (Micronized) | Korea DMF | ||
| February | Montelukast Sodium | Japan DMF | |
| Pioglitazone Hydrochloride | Canada DMF | ||
| Cabozantinib S- Maleate (N2 Form) | Korea DMF | ||
| Palbociclib | Singapore DMF | ||
| Ferric Carboxy Maltose | Saudi Arabia | ||
| January | Fexofenadine Form I | Brazil DMF | |
| Sacubitril/ Valsartan | Canada DMF | ||
| Dasatinib Monohydrate | Taiwan DMF | ||
| Pazopanib | Taiwan DMF |
免责声明
本網站上的任何信息,包括對任何產品或服務的任何提及,均不構成銷售要約或被解釋為代表銷售要約。受有效專利保護的產品不得提供或供應用於商業用途。但是,在某些情況下,雷迪博士可自行決定並根據當地法律要求,在存在此類監管豁免的任何地方,提供此類產品的研究數量,以根據《印度專利法》第 107A 條(Bolar 豁免)進行監管提交。購買者應對其各自市場的產品或服務(包括專利情況)進行獨立評估,並對所有與專利相關的責任負責。 Dr. Reddy's 不承擔任何明示或暗示的保證,包括但不限於適銷性、適用於特定用途和非侵權的保證。
