| Month | Product Name | Regulatory Filing Details | Connect |
|---|---|---|---|
| December | Atorvastatin Calcium Trihydrate [Form-I] | USA | |
| Nilotinib Premix (HPMC AS) | USA | ||
| Abemaciclib | Canada DMF | ||
| Sumatriptan Succinate | Japan DMF | ||
| Tafamidis Meglumine | Canada DMF | ||
| Rivaroxaban (Process-II) | USA | ||
| Naratriptan Hydrochloride | Russia DMF | ||
| Lomustine | Russia DMF | ||
| Fondaparinux Sodium | Saudi Arabia | ||
| Fondaparinux Sodium | EU | ||
| November | Dapagliflozin Propanediol | Singapore DMF | |
| Dapagliflozin Amorphous | Indonesia | ||
| Empagliflozin | Singapore DMF | ||
| Empagliflozin | Australia DMF | ||
| Carfilzomib | EU | ||
| Empagliflozin | Saudi Arabia | ||
| Pemetrexed Disodium | Saudi Arabia | ||
| Linagliptin | UK | ||
| October | Lurasidone hydrochloride | Taiwan DMF | |
| Tucatinib Hemiethanolate | India | ||
| Carfilzomib | Japan DMF | ||
| Dasatinib Monohydrate | Saudi Arabia | ||
| Empagliflozin | Malaysia DMF | ||
| Montelukast Sodium | Benin DMF | ||
| Naproxen Sodium | Malaysia DMF | ||
| Tizanidine Hydrochloride | CEP DMF Filed | ||
| September | Dapagliflozin Propanediol | Europe (CEP) | |
| Palonosetron Hydrochloride | Brazil DMF | ||
| Azacitidine | Saudi Arabia | ||
| Erubilin | Saudi Arabia | ||
| Valsartan, Essential Amorphous Form | Europe (CEP) | ||
| Palbociclib | Australia DMF | ||
| Gemcitabine Hydrochloride | Saudi Arabia | ||
| Mirabegron (alpha) | Saudi Arabia | ||
| Deucravacitinib | Brazil DMF | ||
| August | Tucatinib Copovidone ASD | USDMF | |
| Lenalidomide Povidone Premix | Egypt DMF | ||
| Edoxaban Tosylate Monohydrate | Brazil DMF | ||
| Ruxolitinib Hemifumarate | Australia DMF | ||
| Cetirizine Dihydrochloride | Egypt DMF | ||
| Apixaban | Singapore DMF | ||
| Apixaban | Sweden | ||
| July | Edoxaban Tosylate | USDMF | |
| Voriconazole | Russia DMF | ||
| Relugolix | India | ||
| Liraglutide | Saudi Arabia | ||
| Permethrin | Saudi Arabia | ||
| June | Docetaxel Anhydrous | Kenya | |
| Palonosetron Hydrochloride USP | Ethiopia | ||
| Cabazitaxel | Kenya | ||
| Tucatinib Hemiethanolate | Brazil DMF | ||
| Finerenone | Brazil DMF | ||
| May | Dapagliflozin Amorphous | Switzerland | |
| Nilotinib Hydrochloride Monohydrate | Indonesia | ||
| April | Bempedoic acid | Russia DMF | |
| March | Montelukast Sodium | Japan DMF | |
| Apixaban | Taiwan DMF | ||
| Palbociclib | Canada DMF | ||
| Deucravacitinib | USDMF | ||
| Finerenone | USDMF | ||
| Tucatinib | USDMF | ||
| Voclosporin | Brazil DMF | ||
| Lanreotide | Brazil DMF | ||
| Pomalidomide | |||
| Vonoprazan Fumarate | Korea DMF | ||
| Palbociclib | Korea DMF | ||
| Ezetimibe (Unmicronized) | Korea DMF | ||
| Fexofenadine HCl (Form-1) -FXA4 process | CEP Submitted | ||
| Amlodipine Besylate (TY45) | CEP Submitted | ||
| Tucatinib Hemiethanolate | USDMF | ||
| Tizanidine Hydrochloride USP (TZN-Process) | USDMF | ||
| Enzalutamide Premix (20% w/w) | USDMF | ||
| Pazopanib HCl | EUDMF | ||
| Atorvastatin Calcium Trihydrate form-1 [ATO-3 process] | CEP Submitted | ||
| Ezetimibe (Micronized) | Korea DMF | ||
| February | Montelukast Sodium | Japan DMF | |
| Pioglitazone Hydrochloride | Canada DMF | ||
| Cabozantinib S- Maleate (N2 Form) | Korea DMF | ||
| Palbociclib | Singapore DMF | ||
| Ferric Carboxy Maltose | Saudi Arabia | ||
| January | Fexofenadine Form I | Brazil DMF | |
| Sacubitril/ Valsartan | Canada DMF | ||
| Dasatinib Monohydrate | Taiwan DMF | ||
| Pazopanib | Taiwan DMF |
免責事項
このウェブサイト上のいかなる情報も、製品またはサービスへの言及を含め、販売の申し出を構成するものではなく、販売の申し出を表すものと解釈されるものでもありません。有効な特許により保護されている製品は、商用目的で提供または提供されるものではありません。ただし、特定のケースでは、Dr. Reddy の独自の裁量により、現地の法的要件に従って、そのような製品の研究用数量が、規制免除が存在する場所に、インド特許法第 107A 条 (Bolar 免除) に基づく規制提出の目的で提供される場合があります。購入者は、それぞれの市場における特許シナリオを含む製品またはサービスについて独自の評価を行う必要があり、すべての特許関連法的責任を負うことになります。Dr. Reddy は、商品性、特定目的への適合性、および非侵害の保証を含むがこれらに限定されない、明示または黙示を問わずすべての保証を否認します。
